不銹鋼波紋補償器,習慣上也叫膨脹節,或伸縮節。由構成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。主要用在各種管道中,它能夠補償管道的熱位移,機械變形和吸收各種機械振動,起到降低管道變形應力和提高管道使用壽命的作用。波紋補償器連接方式分為法蘭連接和焊接兩種。直埋管道補償器一般采用焊接方式(地溝安裝除外) 。
補償器結構圖紙
波紋補償器是用以利用波紋補償器的彈性元件的伸縮變形來吸收管線、導管或容器由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化的一種補償裝置,屬于一種補償元件??蓪S向,橫向,和角向位移的的吸收。
由于不同類型的波紋補償器補償形式不同,主要有軸向、橫向、角向以及組合補償方式。對同時存在多種位移的波紋補償器,要對其各種位移進行合成,求出總等效軸向位移,檢測是對總等效軸向位移而言。也就是說,波紋補償器公稱位移的檢測是對總等效軸向位移檢測。
通用類波紋管的公稱位移,實際上就是波紋管給定的名義位移變形的能力。對于用波紋管制成的膨脹節(補償器)、補償器而言,通常稱為補償量,反映了波紋管吸收系統位移的能力,表示在一些條件下,產品所具有的較 大的補償能力。波紋管在正常工作時,要吸收系統位移而產生位移變形,同時還要保證一些次數的正常工作位移循環次數。
因此波紋管在設計時,根據每一個波可以承受的位移大小,設計有一些的波紋數,當每個波都在均勻地承受位移載荷,沒有局部超負荷時,波紋管可以正常的工作。設計合理時,可以保證一些的設計工作位移循環壽命次數。在JB/T 6169-92“金屬波紋管”標準中,對此項性能的檢測做出了規定。
波紋補償器標準編號:GB/T 12777-2008
補償器標準:
波紋補償器標準名稱:金屬波紋管膨脹節通用技術條件
2008-08-04發布,2009-02-01實施
頒布部門:中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會 本標準規定了金屬波紋紋補償器的定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規則、標志及包裝、運輸、貯存等。本標準適用于安裝在管道中其撓性件為整體成形無加強U形、加強U形和∩形波紋管的圓形波紋管補償器的設計、制造和檢驗。壓力容器用膨脹節的設計、制造和檢驗亦可參照使用。
補償器技術參數:
通徑DN | 壓力等級 Mpa | 濾紋管 | 較 大外徑尺 | 長度 | ||||||
波數 | 0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 面積 cm2 | 寸 mm | |||
軸向補償量 mm/ 剛度 N/mm | 法蘭JDZ/F(mm) | 接管JDF/J(mm) | ||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 225 | 160/250 | 264/280 |
16 | Nov-50 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 244/291 | 316/321 | |||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 244 | 164/259 | 269/289 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 230/304 | 319/334 | |||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 67 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 270 | 215/294 | 300/322 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 260/334 | 340/362 | |||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 284 | 240/338 | 344/366 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 270/368 | 374/390 | |||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 334 | 282/314 | 316/342 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 382/386 | 388/414 | |||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 364 | 282/389 | 338/367 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 356/399 | 402/427 | |||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/384 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 796 | 507 | 315/379 | 415/379 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 393/459 | 493/399 | |||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 622 | 397/452 | 497/492 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 509/564 | 609/604 | |||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
450 | 4 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 760 | 503/498 | 503/523 |
6 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 503/658 | 603/648 | |||
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 431/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/655 | 631/742 | |||
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/781 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 689 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 850 | ||||
1000 | 4 | 120/90 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 692 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 |
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1